有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhanjiang 湛江 | CNC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 540USD | 0USD | 980USD | 7 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 0USD | 980USD | 7 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 690USD | 1530USD | 1530USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC LAEM CHABANG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 790USD | 0USD | 1480USD | 1 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC DIR | bangkok 曼谷 | 790USD | 0USD | 1480USD | 2 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 790USD | 0USD | 1480USD | 5 | 11 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | bangkok 曼谷 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 6 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | bangkok 曼谷 | 840USD | 0USD | 1480USD | 5 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 6 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 840USD | 0USD | 1480USD | 5 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL LAEM CHABANG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 840USD | 0USD | 1480USD | 5 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | KMTC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1090USD | 2180USD | 2180USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | KMTC DIR | bangkok sct 曼谷SCT港 | 1290USD | 2480USD | 2480USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | KMTC DIR | bangkok 曼谷 | 1290USD | 2480USD | 2480USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | MSK DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1290USD | 1730USD | 1780USD | 2 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
湛江到曼谷PAT港海運(yùn)流程
湛江陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到曼谷PAT港,泰國(guó)
湛江到泰國(guó)海運(yùn)常見問(wèn)題+顯示全部
400-077-1365
泰國(guó)的BANGKOK PAT港是在曼谷??????? 離曼谷市區(qū)很近,離市中心大概也就10公里左右.
PAT 是Port Authority of Thailand (泰國(guó)港口管理機(jī)構(gòu))的縮寫,因?yàn)檫@一機(jī)構(gòu)的總部位于湄南河畔的Klongtoei區(qū)域,所以曼谷碼頭通常會(huì)被簡(jiǎn)稱為PAT.
曼谷主要有 PAT,TPT,SCT,ECT 等港口.
另外還有 ICD Lat Krabang為內(nèi)陸點(diǎn),在新機(jī)場(chǎng)附近,另外還在春武里的Leam Chabang也在曼谷港口管理局機(jī)構(gòu)的管理下.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到曼谷PAT港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的湛江到泰國(guó),曼谷PAT港(bangkok pat)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!