有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhanjiang 湛江 | CNC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 540USD | 0USD | 980USD | 7 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 0USD | 980USD | 7 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 690USD | 1530USD | 1530USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC LAEM CHABANG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 790USD | 0USD | 1480USD | 1 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC LAEM CHABANG | bangkok shcp 薩哈太 | 790USD | 0USD | 1480USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC DIR | bangkok 曼谷 | 790USD | 0USD | 1480USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 790USD | 0USD | 1480USD | 5 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | bangkok 曼谷 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 6 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | bangkok 曼谷 | 840USD | 0USD | 1480USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 6 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 840USD | 0USD | 1480USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL LAEM CHABANG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 840USD | 0USD | 1480USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | KMTC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1090USD | 2180USD | 2180USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | KMTC DIR | bangkok sct 曼谷SCT港 | 1290USD | 2480USD | 2480USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 1290USD | 2480USD | 2480USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
湛江到曼谷海運流程
湛江陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到曼谷,泰國
湛江到泰國海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰國第一商港。曼谷(BANGKOK)位于該國中部湄南河下游,臨曼谷灣。海路東南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至薩塔希普港79海里,至柬埔寨磅遜港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,東北至香港1503海里;后方,西南連馬來半島南北干線,東達泰柬邊界亞蘭鎮,東南至新建集裝箱中轉港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼國際機場。
曼谷(BANGKOK)港區分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH橋以下的河道兩岸,計有87個海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里處右岸的吞武里雜貨進口港區2個泊位,能夠停靠長26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU碼頭一個進口雜貨泊位,可停靠長121.9米船只:特別是...