有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | bangkok 曼谷 | 350USD | 600USD | 600USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok 曼谷 | 360USD | 680USD | 680USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 0USD | 880USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 880USD | 880USD | 6 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | bangkok 曼谷 | 490USD | 0USD | 980USD | 3 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | bangkok 曼谷 | 520USD | 560USD | 560USD | 3 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | bangkok 曼谷 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | bangkok 曼谷 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 6 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 590USD | 1080USD | 1080USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | bangkok 曼谷 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 3 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML DIR | bangkok 曼谷 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 3 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 640USD | 1280USD | 1280USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 640USD | 1130USD | 1130USD | 5 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | bangkok 曼谷 | 840USD | 1380USD | 1380USD | 6 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到薩哈太海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到薩哈太,泰國
深圳到泰國海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
曼谷薩哈太碼頭屬于私人經營的薩哈泰碼頭于2007年開業,占地315200平方米,包括集裝箱維護和維修設施、現場清關以及全套海運碼頭設備和專家人員。薩哈太碼頭位于湄南河的戰略位置,我們的客戶依靠我們的能力,通過全方位的解決方案和支持服務來滿足他們的要求,所有這些都符合國際最佳實踐標準,同時允許只有獨立運營商才能提供的靈活性。
曼谷薩哈太碼頭介紹:https://sahathaiterminal.com/