有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14截止:2025-03-31 | ningbo 寧波 | ONE -- | penang 檳城 | 450USD | 900USD | 900USD | 5 | 15 | 運價詳情 |
2025-03-14截止:2025-03-31 | ningbo 寧波 | WHL -- | penang 檳城 | 750USD | 1500USD | 1500USD | 3 | 15 | 運價詳情 |
2025-03-14截止:2025-03-31 | ningbo 寧波 | COS -- | penang 檳城 | 800USD | 1600USD | 1600USD | 1 | 13 | 運價詳情 |
2025-03-14截止:2025-03-31 | ningbo 寧波 | YML -- | penang 檳城 | 1100USD | 2200USD | 2200USD | 5 | 12 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ningbo 寧波 | EMC penang | penang 檳城 | 54USD | 4 | 8 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情 |
寧波到檳城海運流程
寧波陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到檳城,馬來西亞
寧波到馬來西亞海運常見問題+顯示全部
寧波到馬來西亞海運+顯示全部
400-077-1365
檳城(PINANG)亦稱“喬冶市”。檳城港口位于檳榔嶼東北角砂咀上,居馬六甲海峽北口,扼檳榔嶼海峽西岸,馬來西亞第二大城市和最大轉口港。港口水深可泊巨輪。半導體、電子工業居全國領先地位。馬來西亞北部地區與緬甸、泰國及印尼蘇門答臘島等鄰近地區的農林礦產品在此加工轉口。
檳城州(英語:State of Penang;馬來語:Negeri Pulau Pinang),簡稱“檳州”,是馬來西亞十三個聯邦州之一,位于馬來西亞西北部,面積1049平方公里,全州被檳城海峽分成兩部分:檳島和威省。總人口為176.68萬。州首府喬治市是重要港口城市,是首都吉隆坡后馬來西亞第二大城市。檳城港口
檳...