有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1080USD | 1080USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1080USD | 1080USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 890USD | 1680USD | 1680USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 890USD | 1680USD | 1680USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Bangkok Modern Terminal(BMT)