IATA代碼 | QT | 三字代碼 | 729 | 城市 | 比利時(shí) |
航空公司 | Tampa Cargo(TPA) 坦帕航空貨運(yùn)公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | https://www.aviancacargo.com/index.aspx | ||||
坦帕航空貨運(yùn)是一家貨運(yùn)航空公司,總部設(shè)在哥倫比亞麥德林的何塞馬里國際機(jī)場。這是一個(gè)全貨運(yùn)航空公司,可以將花從拉丁美洲運(yùn)到邁阿密,也可以運(yùn)送一般貨物到美洲地區(qū)。主要機(jī)場在埃爾多拉多國際機(jī)場,波哥大,邁阿密國際機(jī)場;和豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場,利馬。
該航空公司是由路易斯·H.庫爾森與奧蘭多·波特羅·埃斯科瓦爾和阿尼巴爾奧萬多埃切韋里一起建立的。它于1973年11月開始運(yùn)營。
1996年,荷蘭馬丁航空收購坦帕貨運(yùn)40%的股份,2008年,哥倫比亞收購坦帕貨物100%股權(quán),2013年5月該航空公司重新命名為阿維安卡貨物。
Avianca航空公司貨運(yùn)經(jīng)營以下的起點(diǎn)和終點(diǎn)的貨運(yùn)和客運(yùn),如2014年3月的:
國際定期航班:波哥大,麥德林,巴蘭基亞,卡利,墨西哥城,邁阿密,紐約,亞松森,圣胡安,利馬,基多,瓜亞基爾,加拉加斯,瓦倫西亞,委內(nèi)瑞拉,巴拿馬,圣何塞,智利圣地亞哥,坎皮納斯,馬瑙斯,蒙得維的亞,庫里提巴,布宜諾斯艾利斯,拉巴斯,危地馬拉城,庫里提巴,里約熱內(nèi)盧,西班牙馬德里,巴塞羅那,西班牙,英國倫敦。
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | TGU 特古西加爾巴 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 84.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | SCL 圣地亞哥 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 90.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | MVD 蒙德維的納 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 69.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | MAO 馬瑙斯 | 0.0 | 84.5 | 84.5 | 61.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | CLO 卡利 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | SDQ 圣多明各 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 84.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | GIG 里約熱內(nèi)盧 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | MDE 里奧內(nèi)格羅,麥德林 | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | LIM 利馬 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 61.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | SJO 圣何塞 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 59.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | POA 阿雷格里港 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 84.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | MGA 馬那瓜 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | GUA 危地馬拉城 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 59.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | CTG 卡塔赫納 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽坦帕航空貨運(yùn)公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!