+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 0.0 | ¥ 25.0 | ¥ 25.0 | ¥ 24.0 | ¥ 24.0 |
航空公司 | 中轉(zhuǎn)機(jī)場 | 航班 | 時效 | 有效期 | |
MU | 直達(dá) | 2,4,7 | 1 | 2020-10-23-2020-10-30 | |
路線:PVG-PNH | |||||
運價備注: |
中文 | 英文 | 價格 | 單位 | 備注 |
操作費 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費 | FSC | 0 | KG | |
文件費 | DOC | 150 | 票 | |
艙單預(yù)錄費 | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365