+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 46 | ¥ 43 | ¥ 42 | ¥ 41 | ¥ |
航空公司 | 中轉(zhuǎn)機(jī)場 | 航班 | 時效 | 有效期 | |
GF | 3 | 2022-12-06-1970-01-01 | |||
路線: | |||||
運(yùn)價備注: |
中文 | 英文 | 價格 | 單位 | 備注 |
操作費(fèi) | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費(fèi) | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費(fèi) | FSC | 0 | KG | |
文件費(fèi) | DOC | 50 | 票 | |
艙單預(yù)錄費(fèi) | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365